Cennik
Dokument zatytułowany Cennik przedstawia szczegółowe informacje dotyczące obowiązujących stawek za usługi oferowane przez naszą firmę. Cennik został starannie opracowany, aby zapewnić transparentność i zrozumiałość dla naszych klientów. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym dokumentem w celu uzyskania informacji na temat dostępnych opcji oraz ich kosztów. W
Kroplówki
| Formuła | Cena | Cena przy zakupie 4 kuracji |
|---|---|---|
| Standard | 250 zł | 200 zł |
| Dla umysłu | 290 zł | 270 zł |
| Regeneracja | 300 zł | 270 zł |
| Odporność | 250 zł | 220 zł |
| Sport | 390 zł | 350 zł |
| Na kaca | 290 zł | 260 zł |
| Na stres | 260 zł | 230 zł |
| Detoks | 300 zł | 270 zł |
| Beauty | 300 zł | 270 zł |
| Individual | 250 – 650 zł | |
| Witamina D | 120 zł | |
| Bomba witaminowa | 350 zł | 320 zł |
Dodatkowe składniki
| Składnik | Cena |
|---|---|
| Witamina C – 1g | 40 zł |
| Witamina C – 10g | 150 zł |
| Glutation | 120 zł |
| Solcoseryl | 80 zł |
| Magnez – 2g | 80 zł |
| Witamina D3 – 100.000 IU | 100 zł |
| Koenzym Q10 | 60 zł |
| Kwas foliowy | 50 zł |
| Kwas alfa-liponowy (ALA) – 600 mg | 200 zł |
| Aminokwasy | 120 zł |
| Nad+ – 62,5 mg | 700 zł |
| Nad+ – 125 mg | 1350 zł |

